
Votre "REFERENCE" Pour vos Solutionsd’Ingénierie…
| 1-) | |||
| NOM DU TRAVAIL | : | RESIDENCES EGEKENT | |
| PROPRIETAIRE DU TRAVAIL | : | Mairie de la Grande Métropole d’Izmir | |
| TRAVAIL FINI | : | Ferronnerie de 120 résidences | |
| REGION | : | Çiğli /İzmir | |
| DATE | : | 1986 | |
| NOMBRE D’OUVRIER | : | 10 forgerons, 5 ouvriers | |
| DUREE D’ENGAGEMENT | : | 7 MOIS | |
| DUREE D’ACCOMPLISSEMENT | : | 6 MOIS | |
| EXPLICATION | : | A cause des problèmes de paye de la mairie, la construction a été arrêtée après 120 résidences. | |
| 2-) | |||
| NOM DU TRAVAIL | : | VILLAS MEDIKO ORTAKOY (65 villas | |
| PROPRIETAIRE DU TRAVAIL | : | MEDIKO CONSTRUCTION | |
| ENTREPRENEUR | : | HASAN HÜSEYİN BİLGİN | |
| TRAVAIL FINI | : | Travaux de Mur, Revêtement, Chape de 65 villas et aménagement de domaine | |
| REGION | : | Balmumcu, Beşiktaş ,İstanbul | |
| DATE | : | 1988 | |
| NOMBRE D’OUVRIER | : | 15 contremaîtres, 5 ouvriers | |
| DUREE D’ENGAGEMENT | : | 1 AN | |
| DUREE D’ACCOMPLISSEMENT | : | 1 AN | |
| 3-) | |||
| NOM DU TRAVAIL | : | CITE KAYASULTAN ÇEBI (86 résidences) | |
| PROPRIETAIRE DU TRAVAIL | : | COOPERATIF CITE OZEL ÇEBI/td> | |
| ENTREPRENEUR | : | DERVİŞ AYDENİZ- ARİF URFALIOĞLU | |
| TRAVAIL FINI | : | Aménagement de domaine, revêtement, mur, fer de toutes les résidences | |
| REGION | : | Şenesenevler, Bostancı | |
| DATE | : | 1990-1991 | |
| NOMBRE D’OUVRIER | : | 3 équipes, 22 contremaîtres, 11 ouvriers | |
| DUREE D’ENGAGEMENT | : | 24 MOIS | |
| DUREE D’ACCOMPLISSEMENT | : | 20 MOIS | |
| 4-) | |||
| NOM DU TRAVAIL | : | CONSTRUCTION DE 22 APPARTEMENTS, CONSTRUCTION DE 2 MAGASINS DE 600 m² | |
| PROPRIETAIRE DU TRAVAIL | : | KAYA CONSTRUCTION (AZIZ KAYA) | |
| ENTREPRENEUR | : | KAYA CONSTRUCTION (AZIZ KAYA) | |
| TRAVAIL FINI | : | Gros œuvre, aménagement de domaine, revêtement | |
| REGION | : | İntaş, Erenköy | |
| DATE | : | 1992-1993 | |
| NOMBRE D’OUVRIER | : | 12 contremaîtres, 5 ouvriers | |
| DUREE D’ENGAGEMENT | : | 16 MOIS | |
| DUREE D’ACCOMPLISSEMENT | : | 16 MOIS | |
| 5-) | |||
| NOM DU TRAVAIL | : | CONSTRUCTION DE LA FABRIQUE ABBATE (10800 m² - 9 étages) | |
| PROPRIETAIRE DU TRAVAIL | : | OZTAY TEXTILE SARL | |
| ENTREPRENEUR | : | OZTAY TEXTILE SARL | |
| TRAVAIL FINI | : | Gros œuvre, revêtement, céramique, granit, peinture, murs de soutènement, aménagement de paysage | |
| REGION | : | Atışalanı, Esenler | |
| DATE | : | 1993-1994 | |
| NOMBRE D’OUVRIER | : | 5 équipes, 50 contremaîtres, 15 ouvriers | |
| DUREE D’ENGAGEMENT | : | 24 MOIS | |
| DUREE D’ACCOMPLISSEMENT | : | 20 MOIS | |
| EXPLICATION | : | Fait avec le système de coffrage doka (en bois) | |
| 6-) | |||
| NOM DU TRAVAIL | : | CONSTRUCTION DE L’HOPITAL DES ENFANTS SPASTIQUES METIN SABANCI (2 BLOCS 3 ETAGES 7000 m² de surface de construction) | |
| PROPRIETAIRE DU TRAVAIL | : | ASSOCIATION HACI OMER SABANCI | |
| ENTREPRENEUR | : | KORAY CONSTRUCTION | |
| TRAVAIL FINI | : | Travaux de mur, revêtement (fait avec niveau), mosaïque, Btb, granit | |
| REGION | : | K.bakkalköy- Kadıköy | |
| DATE | : | 1995-1996 | |
| NOMBRE D’OUVRIER | : | 15 contremaîtres, 8 ouvriers | |
| DUREE D’ENGAGEMENT | : | 12 MOIS | |
| DUREE D’ACCOMPLISSEMENT | : | 10 MOIS | |
| EXPLICATION | : | Réception d’un certificat de réussite en raison d’avoir accompli les travaux avant la durée d’engagement | |
| 7-) | |||
| NOM DU TRAVAIL | : | CHANTIER BELVU DES ETABLISSEMENTS DE REPOS DE LA BANQUE IS BANKASI (4 BLOCS 10.000 m²) | |
| PROPRIETAIRE DU TRAVAIL | : | BANQUE IS BANKASI | |
| ENTREPRENEUR | : | KORAY CONSTRUCTION | |
| TRAVAIL FINI | : | Travaux de brique de verre 300 m², revêtement | |
| REGION | : | Cap Piramit, Fenerbahce - Kadikoy | |
| DATE | : | 1995-1996 | |
| NOMBRE D’OUVRIER | : | 12 contremaîtres, 6 ouvriers | |
| DUREE D’ENGAGEMENT | : | 12 MOIS | |
| DUREE D’ACCOMPLISSEMENT | : | 12 MOIS | |
| EXPLICATION | : | Usage de brique slim stone aux parapets et cheminées | |
| 8-) | |||
| NOM DU TRAVAIL | : | RESIDENCES ICERENKOY (2 BLOCS 36 APPARTEMENTS – magasin de 1000 m²) | |
| PROPRIETAIRE DU TRAVAIL | : | SOKMEN CONSTRUCTION | |
| ENTREPRENEUR | : | SOKMEN CONSTRUCTION | |
| TRAVAIL FINI | : | Gros œuvre, revêtement, mosaïque, aménagement de l’environnement | |
| REGION | : | İçerenköy- Kadıköy | |
| DATE | : | 1996-1997 | |
| NOMBRE D’OUVRIER | : | 15 contremaîtres, 6 ouvriers | |
| DUREE D’ENGAGEMENT | : | ||
| DUREE D’ACCOMPLISSEMENT | : | 24 MOIS | |
| 9-) | |||
| NOM DU TRAVAIL | : | RESIDENCES DES MEMBRES DE LA JUSTICE (2 BLOCS 36 APPARTEMENTS) | |
| PROPRIETAIRE DU TRAVAIL | : | COOPERATIF DES MEMBRES DE LA JUSTICE | |
| ENTREPRENEUR | : | SAKARER CONSTRUCTION (TURMAN SAKARER) | |
| TRAVAIL FINI | : | Gros œuvre, travaux de mur | |
| REGION | : | K.Bakkalköy- Kadıköy | |
| DATE | : | 1998-1999 | |
| NOMBRE D’OUVRIER | : | 10 contremaîtres, 5 ouvriers | |
| DUREE D’ENGAGEMENT | : | ||
| DUREE D’ACCOMPLISSEMENT | : | 12 MOIS | |
| EXPLICATION | : | La construction a été arrêté en raison du tremblement de terre | |
| 10-) | |||
| NOM DU TRAVAIL | : | CONSTRUCTION DE 24 VILLAS TRIPLEX | |
| PROPRIETAIRE DU TRAVAIL | : | SAKARER CONSTRUCTION | |
| ENTREPRENEUR | : | SAKARER CONSTRUCTION | |
| TRAVAIL FINI | : | Gros œuvre, murs de soutènement, aménagement de l’environnement | |
| REGION | : | Çengelköy-Üsküdar | |
| DATE | : | 1999-2000 | |
| NOMBRE D’OUVRIER | : | 15 contremaîtres, 5 ouvriers | |
| DUREE D’ENGAGEMENT | : | ||
| DUREE D’ACCOMPLISSEMENT | : | 16 MOIS | |
| EXPLICATION | : | Usage du système hourdis coffrage contreplaqué | |
| 11-) | |||
| NOM DU TRAVAIL | : | TRAVAUX DE RENFORCEMENT DU BATIMENT DU CENTRE D’INSAN VAKFI (LA FONDATION HUMAINE) | |
| PROPRIETAIRE DU TRAVAIL | : | INSAN VAKFI (LA FONDATION HUMAINE) | |
| OBSERVATEUR | : | Architecte Yalçin Gokdeniz | |
| TRAVAIL FINI | : | Renforcement, revêtement, construction en fer toiture | |
| REGION | : | Fatih | |
| DATE | : | 2002 | |
| NOMBRE D’OUVRIER | : | 7 contremaîtres | |
| DUREE D’ENGAGEMENT | : | 4 MOIS | |
| DUREE D’ACCOMPLISSEMENT | : | 3 MOIS | |
| EXPLICATION | : | Réalisation d’ancrage époxyde et fondation radiale à la fondation. Les contours de la structure ont été entourés de 5 couches d’ancrage époxyde. Elle a été renforcée avec 5 couches par le système de mur en béton. | |
| 12-) | |||
| NOM DU TRAVAIL | : | TRAVAUX DE DECORATION INTERIEURE DU MAGASIN ET SHOWROOM DES HABILLEMENTS POUR TRAVAIL KARDELEN | |
| PROPRIETAIRE DU TRAVAIL | : | HABILLEMENTS POUR TRAVAIL KARDELEN | |
| TRAVAIL FINI | : | Exécutions de décoration intérieure conforme au projet | |
| REGION | : | Dudullu | |
| DATE | : | 2004-2005 | |
| 13-) | |||
| NOM DU TRAVAIL | : | DECORATION INTERIEURE EXTERIEURE, MAISON ENFANT MUTLU SIRINLER | |
| PROPRIETAIRE DU TRAVAIL | : | MAISON ENFANT MUTLU SIRINLER S.A. | |
| TRAVAIL FINI | : | Exécutions de décoration intérieure et extérieure du bâtiment de 4 étages conforme au projet | |
| REGION | : | ÜMRANİYE | |
| DATE | : | 2006 | |
| 14-) | |||
| NOM DU TRAVAIL | : | DECORATION INTERIEURE DU SIEGE SOCIAL DE L’ASSOCIATION DE MUTLU AILE MUTLU SIRINLER | TRAVAIL FINI | : | Réalisation des travaux de décoration intérieure du siège de l’association |
| REGION | : | ÜMRANİYE | |
| DATE | : | 2007 |
15-)Réalisation de cette date à ce jour de divers travaux de renforcement de bâtiment, décoration intérieure, revêtement de façade, peinture, revêtement, restauration de bâtiment etc.